Epoksi Zemin Boyası m² Maliyeti (2025) Gerçekçi Aralıklar + Metodoloji
Son güncelleme: 03.10.2025 • Okuma süresi: 10–12 dk • Kategori: Zemin Boyası
Kısa özet: 2025’te m² bazında tahmini aralıklar
Aşağıdaki değerler bilgilendirme amaçlı olup, yerinde keşif ve zemin testleri sonrası net teklif verilir:
| Sistem | Uygulama | Tipik m² Aralığı* |
|---|---|---|
| Epoksi Boya (200–300 μm) | İç mekân, düşük-orta trafik | ₺280 – ₺420 / m² |
| Self-Leveling Epoksi (1–3 mm) | Düzgün, pürüzsüz yüzey; orta-yüksek trafik | ₺400 – ₺720 / m² |
| Epoksi + PU Son Kat | UV dayanımı gereken alanlar (yarı/dış mekân) | ₺520 – ₺680 / m² |
| MMA Hızlı Sistem | Çok hızlı devreye alma, soğuk koşullar | ₺780 – ₺980 / m² |
*Aralık; metraj, hazırlık seviyesi, detay işleri ve devreye alma süresine göre değişir.
Maliyet metodolojisi (EEAT odaklı yaklaşım)
Bir zemin boyası projesinin toplam maliyeti; sistem seçimi + zemin hazırlığı + kalınlık/kat sayısı + detay işler + iş duruşu (downtime) + metraj ölçeği bileşenlerinden oluşur. Aşağıdaki tablolar, bu bileşenleri görünür kılar ve şeffaf bir tahmin çerçevesi sunar.
Not: Dış mekân UV maruziyeti olan alanlarda poliüretan kaplama son kat olarak epoksiye göre daha uzun ömür sunar.
Fiyatı etkileyen değişkenler
| Değişken | Açıklama | Etkisi |
|---|---|---|
| Zemin hazırlık | Shot blasting/freze, yağ/kimyasal temizliği, çatlak/dilatasyon tamiri | Orta–Yüksek |
| Sistem türü | Epoksi boya • self-leveling epoksi • PU son kat • MMA | Orta |
| Kalınlık & kat sayısı | 200–300 μm boya, 1–3 mm self-leveling vb. | Orta |
| Metraj | m² arttıkça birim maliyet düşer; küçük işlerde artar | Düşük–Orta |
| Detaylar | Rampa, kanal kenarı, şerit-işaretleme, pah, birleşim noktaları | Değişken |
| Devreye alma | 24–96 saat ihtiyacı; hızlı sistemler maliyeti artırır | Orta |
Sistemlere göre tahmini m² fiyat aralıkları
| Sistem | Önerilen Kalınlık | Metraj Etkisi | Hazırlık Seviyesi* | Tahmini m² Aralığı |
|---|---|---|---|---|
| Epoksi Boya | 200–300 μm (2 kat) | 200 m² altı ↑ / 1000 m² üstü ↓ | İyi–Orta | ₺280 – ₺420 |
| Self-Leveling Epoksi | 1–3 mm (trafik ve pürüzsüzlük ihtiyacına göre) | 500–2000 m² aralığında avantajlı | Orta–İyi | ₺400 – ₺720 |
| Epoksi + PU Son Kat | Epoksi ara kat + PU üst kat | Dış/yarı açık alanlarda tercih | Orta | ₺520 – ₺680 |
| MMA Hızlı Sistem | Proje ihtiyacına göre | Küçük metraj + hızlı açılışta uygun | Orta | ₺780 – ₺980 |
*Hazırlık: “İyi” zeminde çatlak ve yağ sorunu azdır; “Orta” zeminde kısmi tamir gerekir.
Örnek senaryolar (2025)
| Alan | Kullanım | Sistem | Devreye Alma | Beklenen m² Aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 m² | Depo / Forklift trafiği | Self-leveling epoksi 2 mm | 72 saat | ₺500 – ₺650 |
| 1.200 m² | Gıda Üretim (R11) | Epoksi + PU son kat (kuvars agregalı) | 96 saat | ₺560 – ₺660 |
| 600 m² | Soğuk Oda / Hızlı açılış | MMA hızlı sistem | 24–36 saat | ₺820 – ₺960 |
Projeye göre ürün eşleşmeleri (SUGA ürünleri)
- Solventli Epoksi Astar — emici betonlarda ıslak görünüm ve penetrasyon
- Solventsiz Epoksi Astar — VOC hassasiyeti olan kapalı alanlar
- Çift Komponentli Epoksi Zemin Boyası (Alifatik) — iç mekân son kat
- Power Primer — fayans/granit gibi zor yüzeylerde aderans
- Epoxy Clear 2K — şeffaf vernik/koruma
- Zemin Boyası Astarı — ekonomik astar çözümleri
- AquaProof 1K (PU) — UV dayanımı gereken üst kat/izolasyon senaryoları
Tüm ürünler için: ÜRÜNLER
SSS (Sık Sorulan Sorular)
Zemin boyası m² fiyatı neye göre değişir?
Sistem türü, zemin hazırlığı, kalınlık/kat sayısı, metraj, detay ve devreye alma süresi temel belirleyicilerdir.
PU mu epoksi mi?
İç mekân ve UV olmayan alanlarda epoksi uygundur. Dış mekân/UV gören alanlarda PU son kat önerilir.
Küçük metraj neden daha pahalı?
Mobilizasyon/ekipman gibi sabit giderler az metraja dağıtıldığında birim maliyet artar.
Net teklif nasıl alınır?
Ücretsiz yerinde keşif talep edin; yüzey testleri ve proses gereksinimlerine göre EN 1504-2 referanslı şartname ve net teklif paylaşılır.
Ücretsiz yerinde keşif ile net fiyat
Projenizin metrajı, yüzey durumu ve devreye alma ihtiyacına göre net ve şeffaf teklif paylaşalım.
